Електрокар ГЕРМАНИЯ втора употреба - Страница 5
427 обяви за електрокар ГЕРМАНИЯ втора употреба
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 67768594-51b3-4a30-979f-7628958db9c5 |
| Реф. сайт: | 11607462 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 137e8ff7-cde6-47bc-8496-97b2d02ec8fe |
| Реф. сайт: | 11607432 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 1d183b32-79ee-4a6f-83b7-84b3e7e023e6 |
| Реф. сайт: | 11607431 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | d7d662f2-54ab-482e-acb8-1c1297a8e417 |
| Реф. сайт: | 11607425 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 2b6f3d39-208d-4429-8438-a6c0286e804d |
| Реф. сайт: | 11607415 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | f9f20c10-e109-45d8-ba0f-901f4101ce12 |
| Реф. сайт: | 11607396 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 12.11.2026 |
| Реф. клиент: | 86c64fd1-0d5a-4274-9c98-7050d34746a7 |
| Реф. сайт: | 11607372 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 02f7bc68-e0b1-4081-9384-614d4596a576 |
| Реф. сайт: | 11607369 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 4b4286d5-ab69-48ce-bfc5-eb1161fdc8c5 |
| Реф. сайт: | 11607364 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | c4331f5b-70cb-481c-8290-32755d1b3989 |
| Реф. сайт: | 11607303 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | fcb33289-2a80-4a60-9158-c81049f06919 |
| Реф. сайт: | 11607282 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | c837c140-15bf-4d65-921a-727e5625fbae |
| Реф. сайт: | 11607199 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | 31765a21-105a-4620-8249-4261fdc35189 |
| Реф. сайт: | 11607173 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 28.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.11.2026 |
| Реф. клиент: | ea39d652-c8f8-48db-8066-77c3268e6848 |
| Реф. сайт: | 11607156 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Електрокар Still RX60-50 6050
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 5850 |
| Реф. сайт: | 9842472 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX60-50 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 30 к.с. |
| Мощност на двигателя | 1 kW |
Характеристики Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Брой часове | 125 часа |
| Година | 2023 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 4990 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.6 метри |
Електрокар Linde E 30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | g07712 |
| Реф. сайт: | 11410611 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Linde E 30 |
|
|---|---|
| Брой часове | 1 часа |
| Година | 2023 |
| Височина на повдигане | 4.875 метри |
| Максимална товароподемност | 3000 Тона |
Електрокар Still RX60-30 6030
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 5475 |
| Реф. сайт: | 11327187 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX60-30 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 23 к.с. |
| Мощност на двигателя | 9 kW |
Характеристики Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Брой часове | 13 часа |
| Година | 2022 |
| Височина на повдигане | 4.65 метри |
| Максимална товароподемност | 3000 Тона |
Електрокар Still RX60-50 6050
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 5843 |
| Реф. сайт: | 10187663 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX60-50 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 30 к.с. |
| Мощност на двигателя | 1 kW |
Характеристики Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Брой часове | 271 часа |
| Година | 2023 |
| Височина на повдигане | 6.04 метри |
| Максимална товароподемност | 4990 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.6 метри |
Електрокар JMG MC 250.09FL
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | g07424 |
| Реф. сайт: | 11113988 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | JMG |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 32 к.с. |
| Мощност на двигателя | 5 kW |
Характеристики JMG MC 250.09FL |
|
|---|---|
| Брой часове | 80 часа |
| Година | 2026 |
| Височина на повдигане | 2.47 метри |
Електрокар Linde E80-01/900 8001/900
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | g06865 |
| Реф. сайт: | 10686604 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | E80-01/900 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Linde E80-01/900 |
|
|---|---|
| Брой часове | 10680 часа |
| Година | 2016 |
| Височина на повдигане | 3.13 метри |
Електрокар Jungheinrich EFG 216
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | g06912 |
| Реф. сайт: | 10752537 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Jungheinrich |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2006 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 11 к.с. |
| Мощност на двигателя | 9 kW |
Характеристики Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| Брой часове | 8818 часа |
| Година | 2006 |
| Височина на повдигане | 3.13 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |