Кар Heli КИТАЙ втора употреба
38 обяви за кар Heli КИТАЙ втора употреба
Heli CPCD30 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | ZG50822 |
| Реф. сайт: | 11420070 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 503675 к.с. |
| Nombre de cylindres | 4 |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Heli CPCD50 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | FV50533 |
| Реф. сайт: | 11420277 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 11282 к.с. |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Heli CPCD35 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 105120481 |
| Реф. сайт: | 11419746 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 50313698 к.с. |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Heli CPCD50-M1 CPCD50 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | LQ50047 |
| Реф. сайт: | 11419616 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Гама (марка : Heli) | CPCD50-M1 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 571442 к.с. |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Heli CPCD50-M1 CPCD50 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | NT49936 |
| Реф. сайт: | 11419649 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Гама (марка : Heli) | CPCD50-M1 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 1115682 к.с. |
Heli CPCD25-Xc10 CPCD25 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | PZ50152 |
| Реф. сайт: | 11419568 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Гама (марка : Heli) | CPCD25-Xc10 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Heli 3.5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11020720 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 49 к.с. |
| Мощност на двигателя | 36 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1190 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3.5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3.5 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11025904 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 49 к.с. |
| Мощност на двигателя | 36 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1039 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli Chariot élévateur Heli CPCD50 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | Heli CPCD50 |
| Реф. сайт: | 10965630 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2024 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
| |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Размер на предните гуми | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Размер на задните гуми | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Тип гуми | Надуваеми |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.215 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.6 метри |
| Свободно повдигане | 0.1 метри |
| Дължина на вилиците | 1.22 метри |
Характеристики Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Брой часове | 1300 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 7.45 Тона |
| Височина на повдигане | 3.5 метри |
| Максимална товароподемност | 6 Тона |
| Вместимост на резервоара | 100 L |
| Година | 2024 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 80 к.с. |
| Мощност на двигателя | 60 kW |
| Марка на двигателя | Quanchai |
| Гама на двигателя | 4C6 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli CPCD120 дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | TG51831 |
| Реф. сайт: | 11483295 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | КИТАЙ |
Heli 5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10999081 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Характеристики Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1270 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 5 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 79 к.с. |
| Мощност на двигателя | 58 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Heli 5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11031215 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 79 к.с. |
| Мощност на двигателя | 58 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1074 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 5 Тона |
| Година | 2023 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11020893 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 49 к.с. |
| Мощност на двигателя | 36 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1021 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2023 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 10-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10999084 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Характеристики Heli 10-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1270 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 10 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 10 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 110 к.с. |
| Мощност на двигателя | 81 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Heli 4.5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11031219 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 82 к.с. |
| Мощност на двигателя | 60 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1206 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Маса | 4.5 Тона |
| Височина на повдигане | 4.5 метри |
| Максимална товароподемност | 4.5 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11020857 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 49 к.с. |
| Мощност на двигателя | 36 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1552 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3 Тона |
| Височина на повдигане | 5 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 5-Ton електрокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11021507 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Двигател |
|
|---|---|
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1265 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 5 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 3.5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11020815 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2021 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 52 к.с. |
| Мощност на двигателя | 38 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1468 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3.5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3.5 Тона |
| Година | 2021 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2.5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10999071 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 700 часа |
| Година | 2023 |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 2.5 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Heli 2-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11020806 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 61 к.с. |
| Мощност на двигателя | 45 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 891 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 2 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 2 Тона |
| Година | 2023 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli 2.5-Ton дизелов мотокар втора употреба
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11031210 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 48 к.с. |
| Мощност на двигателя | 35 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 1370 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 2.5 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 2.5 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|