Кар ИСПАНИЯ втора употреба
82 обяви за кар ИСПАНИЯ втора употреба
Дизелов мотокар JAC CPC35, 4x4
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | CPC35, 4x4 |
| Реф. сайт: | 11581151 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | JAC |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики JAC CPC35, 4x4 |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Маса | 4.38 Тона |
| Височина на повдигане | 4.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3.5 Тона |
| Година | 2026 |
Оборудване Carretilla elevadora JAC |
|
|---|---|
|
Електрокар Linde E16C-02
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11470138 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2015 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Linde E16C-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3892 часа |
| Брой колела | 3-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2015 |
| Височина на повдигане | 4.620 метри |
| Максимална товароподемност | 1.600 Тона |
Електрокар Hangcha нови CPD35 Carretilla elevadora eléctrica - Batería de iones de litio - CE
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 70326850 |
| Реф. сайт: | 11357914 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Hangcha |
| Състояние | Нови |
| Година | 2024 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | Eje 1: Tamaño del neumático: 23x10-12; Eje 2: Tamaño del neumático: 200/50-10 |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 6 |
Характеристики Hangcha CPD35 Carretilla elev... |
|
|---|---|
| Брой часове | 6 часа |
| Година | 2024 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 3.25 метри |
Дизелов мотокар Mitsubishi FD 25N
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | A6DB5F09 |
| Реф. сайт: | 10370833 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Mitsubishi |
| Гама (марка : Mitsubishi) | FD 25N |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2004 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Mitsubishi FD 25N |
|
|---|---|
| Брой часове | 9220 часа |
| Година | 2004 |
| Максимална товароподемност | 2500 Тона |
Електрокар Linde E25
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11469950 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Характеристики Linde E25 |
|
|---|---|
| Брой часове | 4897 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Година | 2019 |
| Височина на повдигане | 3.730 метри |
| Максимална товароподемност | 2.500 Тона |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Електрокар Nissan GN01L18HQ
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11469983 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2005 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Характеристики Nissan GN01L18HQ |
|
|---|---|
| Брой часове | 8167 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2005 |
| Височина на повдигане | 5.500 метри |
| Максимална товароподемност | 1800 Тона |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудване Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Електрокар Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11469961 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | E 16P-02 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2019 |
| Височина на повдигане | 4.620 метри |
| Максимална товароподемност | 1.600 Тона |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Електрокар Linde H20T-01 GLP
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11470123 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| Брой часове | 3756 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2018 |
| Височина на повдигане | 5.620 метри |
| Максимална товароподемност | 2000 Тона |
Електрокар Nissan JG1N1L18Q
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468655 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Nissan |
| Гама (марка : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Характеристики Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| Брой часове | 6158 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Година | 2010 |
| Височина на повдигане | 3.300 метри |
| Максимална товароподемност | 1.800 Тона |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 700 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудване Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Дизелов мотокар Toyota
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 682O |
| Реф. сайт: | 5441329 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Toyota |
|
|---|---|
| Година | 2011 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
Дизелов мотокар Toyota нови Tonero 52-8FDF30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 956 |
| Реф. сайт: | 8359012 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | Tonero |
| Състояние | Нови |
| Година | 2020 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | Плътни гъвкави |
Характеристики Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Брой часове | 4401 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2020 |
| Височина на повдигане | 4.3 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Дължина на вилиците | 1.1 метри |
Оборудване Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Електрокар Linde R20G-12
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 60 |
| Реф. сайт: | 10768776 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Linde R20G-12 |
|
|---|---|
| Брой часове | 15000 часа |
| Година | 2014 |
| Височина на повдигане | 5.15 метри |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар OM E10 N
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 70 |
| Реф. сайт: | 10768780 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | OM |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики OM E10 N |
|
|---|---|
| Брой часове | 9565 часа |
| Година | 2011 |
| Височина на повдигане | 5.75 метри |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Hyster J3.00XM
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 47 |
| Реф. сайт: | 10768721 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Hyster |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Година | 2007 |
| Височина на повдигане | 4.1 метри |
| Тип мачта | едномачтов |
Електрокар Linde E16P-01
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 41 |
| Реф. сайт: | 10768719 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Linde E16P-01 |
|
|---|---|
| Брой часове | 10415 часа |
| Година | 2010 |
| Височина на повдигане | 4.65 метри |
| Тип мачта | едномачтов |
Електрокар Fiat EU 18
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 63 |
| Реф. сайт: | 10768779 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Fiat |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1999 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Характеристики Fiat EU 18 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3800 часа |
| Година | 1999 |
| Височина на повдигане | 5.78 метри |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Hyster J3.00XM
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468633 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Hyster |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Оборудване Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Характеристики Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Година | 2007 |
| Височина на повдигане | 4.100 метри |
| Максимална товароподемност | 3.000 Тона |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 700 ah |
| Voltage | 80 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Електрокар Jungheinrich EFG 218K
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468437 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Jungheinrich |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.100 метри |
Характеристики Jungheinrich EFG 218K |
|
|---|---|
| Брой часове | 3700 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2018 |
| Височина на повдигане | 5.500 метри |
| Максимална товароподемност | 1800 Тона |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 520 ah |
Оборудване Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Електрокар Linde E25-02
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468407 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 2.500 метри |
Характеристики Linde E25-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 8512 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Година | 2020 |
| Височина на повдигане | 3.700 метри |
| Максимална товароподемност | 2500 Тона |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Акумулатор |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Електрокар AntOn нови Antón by Jungheinrich
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468431 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | AntOn |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.200 метри |
Характеристики AntOn Antón by Jungheinrich |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Година | 2025 |
| Височина на повдигане | 4.800 метри |
| Максимална товароподемност | 3.000 Тона |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 230 ah |
| Voltage | 80 |
Оборудване Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Електрокар Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11468064 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Jungheinrich |
| Гама (марка : Jungheinrich) | EFG550 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Брой часове | 7113 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 4.990 Тона |
| Височина на повдигане | 3.000 метри |
| Максимална товароподемност | 5.652 Тона |
| Година | 2018 |
Оборудване Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|