Кар ПОЛША втора употреба
132 обяви за кар ПОЛША втора употреба
Дизелов мотокар JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. MTH:1894 | JCB 930 MANITOU MSI 25 26-4 30 30-4
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11615193 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | JCB |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ПОЛША |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност на двигателя | 55 kW |
Характеристики JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. ... |
|
|---|---|
| Брой часове | 1894 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Маса | 6.4 Тона |
| Максимална товароподемност | 2 Тона |
| Година | 2012 |
| Дата на последния периодичен технически преглед | 27.10.2026 |
Дизелов мотокар Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 7B3719BF |
| Реф. сайт: | 11547023 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Manitou |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Страна | ПОЛША |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 101 к.с. |
| Мощност на двигателя | 5 kW |
| Марка на двигателя | PERKINS |
Характеристики Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Брой часове | 22855 часа |
| Година | 2013 |
| Височина на повдигане | 3.7 метри |
| Тип мачта | двумачтов |
Кар Caterpillar GP 25 N
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 744E15A8 |
| Реф. сайт: | 11590310 |
| Категории | -- |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Брой часове | 9753 часа |
| Година | 2013 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 2500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар Caterpillar GP 40 N
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 3E57D78E |
| Реф. сайт: | 11590308 |
| Категории | -- |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar GP 40 N |
|
|---|---|
| Брой часове | 2757 часа |
| Година | 2011 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 4000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Linde E 16-01
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2A83EE56 |
| Реф. сайт: | 11590320 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Linde E 16-01 |
|
|---|---|
| Брой часове | 2867 часа |
| Година | 2007 |
| Височина на повдигане | 4.625 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Дизелов мотокар Linde H50D
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 0AC2CFCD |
| Реф. сайт: | 9960500 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | H50D |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Linde H50D |
|
|---|---|
| Брой часове | 11980 часа |
| Година | 2007 |
Дизелов мотокар Linde H40 394
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11143220 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | H40 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ПОЛША |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Характеристики Linde H40 |
|
|---|---|
| Брой часове | 9251 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Маса | 6.5 Тона |
| Височина на повдигане | 6.3 метри |
| Максимална товароподемност | 4 Тона |
| Година | 2020 |
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | С грайфери |
| Състояние и размери на гумите | Nowe |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.9 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 85 к.с. |
| Мощност на двигателя | 62 kW |
| Работен обем | 2400 см3 |
| Брой моточасове на двигателя | 9251 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Марка на двигателя | Dosan |
Дизелов мотокар Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BD-2310 |
| Реф. сайт: | 10060228 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Страна | ПОЛША |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 355/65-15 |
| Размер на задните гуми | 8.25-15 |
| Тип гуми | Плътни гъвкави |
Характеристики Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Брой часове | 8811 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Маса | 10.830 Тона |
| Височина на повдигане | 6.1 метри |
| Максимална товароподемност | 6 Тона |
| Година | 2017 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 3.78 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.6 метри |
Газокар Linde H80T-03/1100
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BD-2418 |
| Реф. сайт: | 10726438 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ПОЛША |
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | С грайфери |
| Тип гуми | Плътни гъвкави |
| Размер на предните гуми | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Размер на задните гуми | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 3.35 метри |
| Център на тежестта на товара | 1.1 метри |
| Свободно повдигане | 2.13 метри |
| Дължина на вилиците | 2.4 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 5344 |
Характеристики Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Брой часове | 5344 часа |
| Маса | 14.74 Тона |
| Височина на повдигане | 5.9 метри |
| Максимална товароподемност | 8 Тона |
| Година | 2019 |
| Тип мачта | тримачтов |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Електрокар Heli нови CPD50 G2A11LI ( Li-Ion )
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10059947 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Страна | ПОЛША |
Оборудване Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 300-15 |
| Размер на задните гуми | 7.00-12 |
Характеристики Heli CPD50 G2A11LI ( Li-Ion ) |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Маса | 6.6 Тона |
| Височина на повдигане | 3.7 метри |
| Максимална товароподемност | 5 Тона |
| Година | 2025 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.35 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Газокар Linde H30T-02
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BD-2332 |
| Реф. сайт: | 10724602 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.56 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Дължина на вилиците | 1 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 27x10-12 |
| Размер на задните гуми | 23x9-10 |
| Тип гуми | Надуваеми |
Характеристики Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 2359 часа |
| Маса | 4.59 Тона |
| Височина на повдигане | 3.75 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2018 |
| Тип мачта | двумачтов |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 2359 |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Газокар Linde H30T-02 Triplex
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BD-2313 |
| Реф. сайт: | 10057198 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.85 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Свободно повдигане | 2.1 метри |
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 27x10-12 |
| Размер на задните гуми | 23x9-10 |
| Тип гуми | Плътни гъвкави |
Характеристики Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Брой часове | 11464 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Маса | 4.985 Тона |
| Височина на повдигане | 6.45 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2018 |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Дизелов мотокар Wózek widłowy LINDE H 30 D
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | F52E6F31 |
| Реф. сайт: | 9424243 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2004 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Wózek widłowy LINDE H 30 D |
|
|---|---|
| Година | 2004 |
Кар Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2B5AF74B |
| Реф. сайт: | 7940827 |
| Категории | -- |
| Марка | Manitou |
| Гама (марка : Manitou) | MI 25 G |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Година | 2026 |
| Височина на повдигане | 3.3 метри |
| Максимална товароподемност | 2500 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 182696D5 |
| Реф. сайт: | 7903940 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| Брой часове | 300 часа |
| Година | 2022 |
| Височина на повдигане | 4.75 метри |
| Максимална товароподемност | 3500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Газокар Nissan UG1D2A32LQ
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 83A300FD |
| Реф. сайт: | 9806560 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2008 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Брой часове | 7065 часа |
| Година | 2008 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 3200 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Газокар Caterpillar GP 18 NT
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | B528951A |
| Реф. сайт: | 10535882 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Брой часове | 3683 часа |
| Година | 2019 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 1750 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар JCB TLT35D 35D 4x4 T4 TELESKOP / TELESKOPOWY Ładowarka Teleskopowa
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | s_89274 |
| Реф. сайт: | 11132521 |
| Категории | -- |
| Марка | JCB |
| Гама (марка : JCB) | TLT35D |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики JCB TLT35D |
|
|---|---|
| Година | 2016 |
Газокар TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 42CCE38F |
| Реф. сайт: | 9457948 |
| Категории | Газокар |
| Марка | TCM |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2023 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Характеристики TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| Брой часове | 1 часа |
| Година | 2023 |
| Височина на повдигане | 4.3 метри |
| Максимална товароподемност | 2500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Газокар Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 0A66CF23 |
| Реф. сайт: | 9932979 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Брой часове | 6405 часа |
| Година | 2018 |
| Височина на повдигане | 4.75 метри |
| Максимална товароподемност | 3000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Дизелов мотокар Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 23E87048 |
| Реф. сайт: | 10031747 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.22 метри |
Характеристики Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| Брой часове | 4790 часа |
| Година | 2013 |
| Височина на повдигане | 3.7 метри |
| Максимална товароподемност | 5000 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |