Кран АВСТРИЯ втора употреба
15 обяви за кран АВСТРИЯ втора употреба
Мобилен кран Liebherr Liebherr Part/ Jib/ Runner/ Cylinder Mobilkran
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10766745 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2000 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr Liebherr Part/ Jib/ ... |
|
|---|---|
| Година | 2000 |
| Максимална товароподемност | 1 Тона |
| Брой часове | 1 часа |
| Пробег | 1 км |
Мобилен кран Terex Demag Ac 45 City
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10814639 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Terex |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Terex Demag Ac 45 City |
|
|---|---|
| Година | 2020 |
| Максимална товароподемност | 45 Тона |
| Брой часове | 4093 часа |
| Пробег | 55 366 км |
Мобилен кран Liebherr LTM 1030-2.1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11026317 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Гама (марка : Liebherr) | LTM |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Година | 2017 |
| Максимална товароподемност | 35 Тона |
| Брой часове | 7695 часа |
| Пробег | 28 585 км |
Мобилен кран Demag AC 40-1 City
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11168561 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Demag |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Demag AC 40-1 City |
|
|---|---|
| Маса | 36 Тона |
| Максимална товароподемност | 40 Тона |
| Година | 2014 |
| Брой часове | 14003 часа |
| Пробег | 128 232 км |
Мобилен кран Liebherr LTM 1350-6.1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11184474 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr LTM 1350-6.1 |
|
|---|---|
| Година | 2016 |
| Максимална товароподемност | 350 Тона |
| Брой часове | 8860 часа |
| Пробег | 73 053 км |
Мобилен кран Liebherr LTM 1040-2.1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11269427 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Гама (марка : Liebherr) | LTM |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Маса | 24 Тона |
| Максимална товароподемност | 40 Тона |
| Година | 2017 |
| Брой часове | 11908 часа |
| Пробег | 83 664 км |
Мобилен кран Liebherr LTF 1045-4.1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11357088 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr LTF 1045-4.1 |
|
|---|---|
| Година | 2019 |
| Максимална товароподемност | 45 Тона |
| Брой часове | 4535 часа |
| Пробег | 28 063 км |
Мобилен кран Liebherr MK 88 Plus
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11357717 |
| Категории | Мобилен кран |
| Марка | Liebherr |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики Liebherr MK 88 Plus |
|
|---|---|
| Година | 2016 |
| Максимална товароподемност | 8 Тона |
| Брой часове | 12509 часа |
| Пробег | 26 994 км |
Кулокран Condecta 4312
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BB2E0364 |
| Реф. сайт: | 10484518 |
| Категории | Кулокран |
| Марка | Condecta |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Кулокран Condecta 4312
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 07B56B6B |
| Реф. сайт: | 10473080 |
| Категории | Кулокран |
| Марка | Condecta |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Кулокран Condecta Euro 310/33
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 70ABE6B0 |
| Реф. сайт: | 9419064 |
| Категории | Кулокран |
| Марка | Condecta |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Бордови кран Penz 9001 HOLZKRAN MIT ZWICKER
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 33BFD424 |
| Реф. сайт: | 10985051 |
| Категории | Бордови кран |
| Марка | Penz |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Кулокран Palfinger PK16000
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 0B46EB0E |
| Реф. сайт: | 10985187 |
| Категории | Кулокран |
| Марка | Palfinger |
| Гама (марка : Palfinger) | PK16000 |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Бордови кран Hiab 102 + 105
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 2EB914CA |
| Реф. сайт: | 11168191 |
| Категории | Бордови кран |
| Марка | Hiab |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Бордови кран BOBLIFT Z KRAN
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 98D4360F |
| Реф. сайт: | 11417407 |
| Категории | Бордови кран |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | АВСТРИЯ |
Характеристики BOBLIFT Z KRAN |
|
|---|---|
| Брой часове | 9 часа |